Segunda Temporada de Okusama ga Seitokaichou!
La historia comienza con Izumi Hayato corriendo para ser presidente del consejo estudiantil. Pero cuando una chica hermosa promete la liberalización del amor mientras arroja condones a la audiencia, termina perdiéndole y convirtiéndose en vicepresidenta. En la reunión del consejo estudiantil, la presidenta recién elegida se invita a la casa de Izumi, donde rápidamente anuncia que se convertirá en la esposa de Izumi gracias a un acuerdo, facilitado por el alcohol, hecho entre sus padres cuando tenían solo 3 años.
[Escrito por MAL Rewrite]
Estado: Finalizado
Título: Okusama ga Seitokaichou!+!
Sinónimos: My Wife is the Student Council President!+, My Wife is the Student Council President 2nd Season, Oku-sama ga Seito Kaichou! 2nd Season, Okusama ga Seitokaichou! Plus
Géneros: Comedia, Ecchi, Romance, Escuela, Shounen
Primera Emisión: 02 de Octubre de 2016
Última Emisión: 18 de Diciembre de 2016
Capítulos: 12/12
Duración: 8min. por Capítulo
Subtítulo: Kashikoi
Karaoke: Opening y Ending
Chapters: Si
Re-Encoder: BeatZ
Source RAW: Moozzi2
Resolución: 1920x1080
Fuente: BDRip
Formato: MKV
Codec: HEVC/h.265
Profundidad bits: 10bits
Audio: Japonés - FLAC-16bits
Tamaño por Capítulo: 200Mb
Tamaño Total: 2.43Gb
General |
|||
ID única : | 173077537951674333835348984885839620812 (0x823585743113DECA2DB0AA5B23BF6ACC) | ||
Nombre completo : | E:\[BeatZ-Anime] Okusama Ga Seitokaichou!+! - 01 [BDRip 1080p HEVC-10bits FLAC].mkv | ||
Formato : | Matroska | ||
Formato de la versión : | Version 4 | ||
Tamaño de archivo : | 214 MiB | ||
Duración : | 8 min 3 s | ||
Modo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits general : | 3 710 kb/s | ||
Película : | [BeatZ-Anime] Okusama Ga Seitokaichou!+! - 01: La Juguetona Presidenta | ||
Fecha de codificación : | UTC 2020-05-14 23:08:07 | ||
Aplicación de codifición : | mkvmerge v46.0.0 ('No Deeper Escape') 64-bit | ||
Librería de codificación : | libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2 | ||
Attachments : | A-OTF-ShinMGoPro-Bold.ttf / A-OTF-TypelaboNStdH-CP.otf / A-OTF-TypelaboNStdH-CP_0.otf / A-OTF-TypelaboNStdH-CP_2.otf / A-OTF-TypelaboNStdH-CP_3.otf / APOLLOSMUM.TTF / Arial_Rounded_MT_ExtraBold_0.ttf / Barthowheel Regular_0.ttf / BAUHS93.TTF / BAUHS93_0.TTF / Big_Bottom_Typeface_Normal_0.ttf / Big_Bottom_Typeface_Normal_2.ttf / bluehighv2.ttf / BorisBlackBloxx_0.ttf / Brianne_s_hand_2.ttf / Brushy_Cre.ttf / Burst_My_Bubble_Regular.ttf / CAC Moose_0.ttf / CandelaBold.otf / CandelaBold_0.otf / CHEESEBU.TTF / Comixheavy_0.ttf / Cookies_0.ttf / COOPBL.TTF / Designosaur-Regular.ttf / domfortresscasual_0.ttf / Folks-Heavy_0.ttf / FRAHV.TTF / FRAHV_0.TTF / FROMWHEREYOUARE_0.TTF / Gotcha Gothic Regular_0.ttf / Hand Of Sean.ttf / handsean.ttf / hyouka-brush2.ttf / IwaGyoPro-Bd-Kami_3.ttf / JandaManateeSolid.ttf / KozGoPr6N-Bold.otf / KozGoPr6N-Heavy.otf / KozGoPr6N-Heavy_0.otf / KozGoPro-Bold_1.otf / KOZGOPRO-HEAVY-MADOKA.TTF / KozMinPro-Bold.otf / LT.ttf / LT_0.ttf / Malter_Sans_Thin Demo.otf / molly_square_Normal.ttf / Montara-Gothic.otf / Montara-Gothic_0.otf / Montara-Gothic_1.otf / Montara-Gothic_2.otf / MONTARA-ITALIC.OTF / MONTARA-ITALIC_0.OTF / MONTARA-ITALIC_1.OTF / MONTARA-ITALIC_2.OTF / New Era Casual Bold_0.ttf / OpenSans-Semibold.ttf / RussoOne-Regular.ttf / trebuc.ttf / trebucbd.ttf / trebucit.ttf / Aero Matics Display Bold.ttf / AKBARPLAIN.TTF / AlegreyaSans-Bold.otf / Anna.otf / Anna_0.otf / A-OTF-JunPro-Stripped-Bold.ttf |
Vídeo |
|||
ID : | 1 | ||
Formato : | HEVC | ||
Formato/Info : | High Efficiency Video Coding | ||
Formato del perfil : | Main [email protected]@Main | ||
ID códec : | V_MPEGH/ISO/HEVC | ||
Duración : | 8 min 3 s | ||
Tasa de bits : | 2 336 kb/s | ||
Ancho : | 1 920 píxeles | ||
Alto : | 1 080 píxeles | ||
Relación de aspecto : | 16:9 | ||
Modo velocidad fotogramas : | Constante | ||
Velocidad de fotogramas : | 23,976 (24000/1001) FPS | ||
Espacio de color : | YUV | ||
Submuestreo croma : | 4:2:0 | ||
Profundidad bits : | 10 bits | ||
Bits/(píxel*fotograma) : | 0.047 | ||
Tamaño de pista : | 135 MiB (63%) | ||
Librería de codificación : | x265 3.3+12-00b686782ad0:[Windows][GCC 9.3.1][64 bit] 10bit | ||
Opciones de codificación : | cpuid=1111039 / frame-threads=3 / numa-pools=8 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=6 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=1:1 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=0.40 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=0.40 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No | ||
Rango de color : | Limited |
Audio |
|||
ID : | 2 | ||
Formato : | FLAC | ||
Formato/Info : | Free Lossless Audio Codec | ||
ID códec : | A_FLAC | ||
Duración : | 8 min 3 s | ||
Tipo de tasa de bits : | Variable | ||
Tasa de bits : | 826 kb/s | ||
Canal(es) : | 2 canales | ||
ChannelLayout : | L R | ||
Velocidad de muestreo : | 48,0 kHz | ||
Velocidad de fotogramas : | 41,668 FPS (1152 SPF) | ||
Profundidad bits : | 16 bits | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 47,6 MiB (22%) | ||
Título : | Japonés - FLAC | ||
Idioma : | Japonés | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Texto |
|||
ID : | 3 | ||
Formato : | ASS | ||
ID códec : | S_TEXT/ASS | ||
ID códec/Info : | Advanced Sub Station Alpha | ||
Duración : | 7 min 57 s | ||
Tasa de bits : | 8 368 b/s | ||
ElementCount : | 1565 | ||
Modo de compresión : | Sin pérdida | ||
Tamaño de pista : | 488 KiB (0%) | ||
Título : | Latino [Kashikoi] | ||
Idioma : | Español | ||
Default : | Sí | ||
Forced : | No |
Menú |
|||
00:00:00.033 : | es:Prólogo | ||
00:01:33.480 : | :Opening - 「Kirakira Explorer」 | ||
00:02:03.510 : | es:Episodio | ||
00:07:40.480 : | es:Ending - 「Koi ni Matsuwaru Etcetera」 |